EX-ZS190
仕様
有効画素数 | 1610万画素 |
---|---|
撮像素子 | 1/2.3型正方画素CCD 総画素数:1657 万画素 |
画像ファイル形式 | 静止画:JPEG(Exif Ver2.3、DCF2.0準拠、DPOF対応) 動画:AVI形式、Motion JPEG準拠、IMA-ADPCM(モノラル) 音声(ボイスレコーディング):WAV形式(モノラル) |
内蔵メモリー | (記録エリア):28.0MB ※内蔵メモリーをフォーマットした場合 |
外部メモリー | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード |
記録画素数 | 静止画:16M(4608x3456)、3:2(4608x3072)、16:9(4608x2592)、10M(3648x2736)、5M(2560x1920)、3M(2048x1536)、VGA(640x480) 動画:HD(1280x720) / STD(640x480) |
記録容量 | (最大サイズ時)静止画(高精細/標準):外部メモリー16GB※1:約2790枚/約4189枚 動画 最大ファイルサイズ:1回の撮影につき最大4GB※2まで 外部メモリー16GB※1:約1時間05分(HD) ※1 SanDisk Corporation製 16GB SDHCメモリーカードの場合 ※2 メモリーおよび電池寿命の制限内において |
レンズ | 構成:非球面レンズを含む4群8枚
F3.1(W)~F6.3(T) 焦点距離:f=4.3~51.6mm 35mmフィルム換算:約24~288mm |
ズーム | 光学:12倍 デジタル:4倍(光学ズーム併用時48倍) HDズーム/デジタルズーム併用時最大:191.3 倍(VGAサイズ時) |
フォーカス | フォーカス方式:コントラスト検出方式オートフォーカス フォーカスモード:オートフォーカス、マクロ、マニュアルフォーカス AFエリア:スポット、マルチ、トラッキング |
撮影可能範囲 | (レンズ先端から)※ オートフォーカス:約 3 cm ~∞(W端) マクロ:約 3 cm ~約 50 cm(W端) マニュアルフォーカス:約 3 cm ~ ∞(W端) ※光学ズームにより変化します |
露出制御 | 測光方式:撮像素子によるマルチパターン測光(一部BSシーンで中央重点測光) 制御方式:プログラムAE 露出補正:-2.0EV~+2.0EV(1/3EVステップ) |
シャッター | CCD電子/メカシャッター併用 シャッタースピード※:オート:1/2~1/2000秒、プレミアムオート:4~1/2000秒 ※カメラの設定により異なる場合があります |
絞り | F3.1(W)~F7.8(W) ※光学ズームにより絞り値は変化します ※NDフィルター |
ホワイトバランス | オート、太陽光、曇天、日陰、昼白色蛍光灯、昼光色蛍光灯、電球、マニュアル |
ISO感度(標準出力感度) | (標準出力感度)静止画:オート/ISO100/ISO200/ISO400/ISO800/ISO1600 動画:オート |
その他撮影録音機能 | ・レンズシフト方式手ブレ補正(補正効果 光学式:2段分※)
・プレミアムオート ・顔検出機能 ・メイクアップモード ・アートショット:8種類 ・通常連写 ・オートマクロ ・ベストショット:30種類(アートショット8種類を含む) ・ボイスレコード ・マナーモード ※CIPA規格による。2軸加振時。35mmフィルム換算で288mm相当。 |
セルフタイマー | 作動時間10秒、2秒、トリプルセルフタイマー |
内蔵フラッシュ | 発光モード:自動発光、発光禁止、強制発光、赤目軽減 撮影範囲※:約0.4~約3.6m(W)、約1.5 ~約1.8 m(T) ※光学ズームにより変化します |
画像モニター | 3.0型TFTカラー液晶、460,800ドット |
時計機能 | 日付・時刻:画像データと同時に記録 自動カレンダー:2049年まで ワールドタイム:世界162都市(32タイムゾーン)、都市名、日付・時刻、サマータイム |
外部接続端子 | マイクロUSB端子(Hi-Speed USB準拠、USB充電対応) |
マイク | モノラル |
スピーカー | モノラル |
電源 | 専用リチウムイオン充電池(NP-80) |
電池寿命 | 静止画撮影枚数(CIPA規格準拠):約175枚 HD動画実撮影時間(CIPA規格準拠):約40分 HD動画連続撮影時間(カシオ基準):約1時間20分 連続再生時間(静止画):約2時間50分 連続録音時間(ボイスレコード):約3時間5分 ※実際の使用での電池寿命を保証するものではありません。 |
サイズ | 幅×高さ×奥行き(CIPA規格準拠):104.5×61.9×26.4mm(突起部除く奥行き21.1mm) |
質量 | (CIPA規格準拠):約179g(電池およびメモリーカード※を含む)/約162g(電池およびメモリーカードを除く) ※ SanDisk Corporation製 16GB SDHCメモリーカードの場合 |
主な付属品 | リチウムイオン充電池(NP-80)、USB-ACアダプター(AD-C54UJ) 、マイクロUSBケーブル、ストラップ、クイックスタートガイド |