EX-ZR50
仕様
有効画素数 | 1610万画素 |
---|---|
撮像素子 | 1/2.3型高速CMOS(裏面照射型) 総画素数:1679万画素 |
画像ファイル形式 | 静止画:JPEG(Exif Ver2.3、DCF2.0準拠、DPOF対応) 動画:MOV形式、H.264/AVC準拠、IMA-ADPCM音声(モノラル) |
内蔵メモリー | (記録エリア):48.9MB ※内蔵メモリーをフォーマット後の容量 |
外部メモリー | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード対応 |
記録画素数 | 静止画:16M(4608x3456) / 3:2(4608x3072) / 16:9(4608x2592) / 10M(3648x2736) / 5M(2560x1920) / 3M(2048x1536) / VGA(640x480) 動画:FHD(1920x1080 30fps) / HD※(1280x720 12fps / 15fps / 20fps / 30fps) / STD(640x480 30fps) /HS 1000 (224x64 1000fps) / HS 480 (224x160 480fps) / HS 240 (512x384 240fps) / HS 120 (640x480 120fps) / HS 30-240 (512x384 30fps・240fps切替式) / HS 30-120 (640x480 30fps・120fps切替式) ※ 撮影モード「ART」「TL」時のみ |
記録容量 | (最大サイズ時)静止画(高精細/標準):外部メモリー16GB※1:高精細 約1072枚 /標準 約1654枚 動画:最大ファイルサイズ:1回の撮影につき最大4GB※2 最大撮影可能時間※1:約2時間14分(FHD) ※1 SanDisk Corporation製 16GB SDHCメモリーカードの場合 ※2 メモリーおよび電池寿命の制限内において |
連写 | 30枚/秒、15枚/秒、10枚/秒、5枚/秒、3枚/秒(最大画像サイズ4608x3456) |
レンズ | 構成:非球面レンズを含む9群10枚 F値:F3.5(W)~F6.5(T) 焦点距離:f=4.5~45.0mm 35mmフィルム換算:約25~250mm |
ズーム | 光学ズーム10倍、プレミアムズーム併用時20倍、デジタルズーム4倍、HDズーム/デジタルズーム併用時最大159.4倍(VGAサイズ) |
フォーカス | フォーカス方式:コントラスト検出方式オートフォーカス AF補助光付き フォーカスモード:オートフォーカス、マクロ、マニュアルフォーカス AFエリア:インテリジェント、スポット、マルチ(25エリアから選択)、追尾 |
撮影可能範囲 | (レンズ先端から)※ オートフォーカス:約5cm~∞(W端) マクロ:約5cm~50cm(W端) マニュアルフォーカス:約5cm~∞(W端) ※ 光学ズームにより変化します。 |
露出制御 | 測光方式:撮像素子によるマルチパターン測光、中央重点測光、スポット測光 制御方式:プログラムAE 露出補正:-2.0EV~+2.0EV(1/3EVステップ) |
シャッター | CMOS電子/メカシャッター併用 シャッタースピード:オート:1/4秒~1/1000秒、プレミアムオートPRO:4秒~1/4000秒 |
絞り | F3.5(W)~F11.1(W) ※光学ズームにより変化します ※NDフィルター |
ホワイトバランス | オート、太陽光、曇天、日陰、昼白色蛍光灯、昼光色蛍光灯、電球、マニュアル |
ISO感度(標準出力感度) | 静止画:オート ISO80/ ISO100/ ISO200/ ISO400/ ISO800/ ISO1600/ ISO3200相当 静止画(HSナイトショット):最大ISO25600相当 動画:オート |
通信機能 | 準拠規格 IEEE 802.11b/g/n 使用周波数範囲 1~11ch 暗号化方式 WPA2 |
その他撮影録音機能 | ・レンズシフト方式手ブレ補正(補正効果 光学式:3段分※1/光学式と高速連写合成の併用:6段分※2)
・顔検出(顔検出数 MAX.10人) ・メイクアップブラケティング ・動画撮影中の光学ズーム ・動画撮影中のオートフォーカス ・フロントシャッター ・モーションシャッター ・リモート撮影(専用アプリのダウンロードが必要) ・HDR ・アートショット:12種類 ・アートショットブラケティング ・ベストショット:31種類 ・タイムラプス:11種類 ・背景ぼかし ・全焦点マクロ ・トリプルショット ・ワイドショット(19mm/15mm) ・パスト連写 ・プレミアムオート PRO ・プレミアムズーム ・スライドパノラマ ・いち押しショット ・スチルインムービー ※1CIPA規格による。2軸加振時。35mmフィルム換算で250mm相当。 ※2カシオ調べ。HS手ブレ補正モード時。 |
セルフタイマー | 作動時間10秒、2秒、トリプルセルフタイマー |
内蔵フラッシュ | 発光モード:フラッシュオート、発光禁止、強制発光、赤目軽減 撮影範囲※:約0.4~2.9m(W)、約1.5~1.6m(T) 光量調整:-2、-1、0、1、2 充電時間:約4秒 ※光学ズームにより変化します |
画像モニター | 3.0型TFTカラー液晶(高性能クリア液晶)、921,600ドット、チルト機構(180度) |
時計機能 | 日付・時刻:画像データと同時に記録 タイムスタンプ機能:あり 自動カレンダー:2049年まで ワールドタイム:世界162都市(32タイムゾーン)、都市名、日付、時刻、サマータイム |
外部接続端子 | マイクロUSB端子(Hi-Speed USB準拠 USB充電対応)、HDMI™output(マイクロ/タイプD)※1※2 ※1HDMI、HDMI ロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing, LLC の商標または登録商標です。 ※2PALの1080/50i出力は対応しておりません。 |
マイク | モノラル |
スピーカー | モノラル |
電源 | 専用リチウムイオン充電池(NP-160) |
電池寿命 | 静止画撮影枚数(CIPA規格準拠):約280枚、エコモード時 約340枚※1 FHD動画実撮影時間(CIPA規格準拠):約1時間0分※1 FHD動画連続撮影時間(カシオ基準):約1時間35分 ※1 動画連続撮影時間 ハイスピード動画HS240(カシオ基準):約1時間45分※1 FHD動画タイムラプス撮影時間(カシオ基準):約2時間55分※1※2 ※1実際の使用での電池寿命を保証するものではありません。 ※2TLシーン「スタンダード」、撮影間隔「1/2秒」、トータル時間「OFF」、スリープ「1分」のとき。 |
サイズ | 幅×高さ×奥行き(CIPA規格準拠):99.6×59.5×25.0mm (突起部除く奥行き24.7mm) |
質量 | 約202g(電池およびメモリーカード※を含む)/約175g(電池およびメモリーカードを除く) ※16GB SDHCメモリーカード(SanDisk Corporation製)の場合 |
主な付属品 | リチウムイオン充電池(NP-160)、USB-ACアダプター(AD-C54UJ)、マイクロUSBケーブル、ストラップ、取扱説明書 |